Høst 2020 | Skoledager | |
---|---|---|
August | Første skoledag: mandag 17. august | 11 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41: mandag 5. – fredag 9. oktober | 17 |
November |
| 21 |
Desember | Siste skoledag før jul: fredag 18. desember | 14 |
Vår 2021 | Skoledager | |
---|---|---|
Januar | Første skoledag etter jul: mandag 4. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8: mandag 22. - fredag 26. februar | 15 |
Mars | Påskeferie: mandag 29. mars - mandag 5. april | 20 |
April | Først skoledag etter påske: tirsdag 6. april | 19 |
Mai | Elevfri dag: fredag 14. mai | 17 |
juni | Siste skoledag: fredag 18. juni | 14 |
Sum | 190 |
Haust 2021 | |
August | Første skoledag: måndag 23. august |
September | |
Oktober | Haustferie veke 41: måndag 11. – fredag 15. oktober |
November | |
Desember | Siste skoledag før jul: tirsdag 21. desember |
Vår 2022 | |
Januar | Første skoledag etter jul: tysdag 4. januar |
Februar | Vinterferie veke 8, måndag 21. – fredag 25. februar |
Mars | |
April | Påskeferie: måndag 11. april – måndag 18. april Første skoledag etter påske: tysdag 19. april |
Mai | Elevfri dag: fredag 27. mai |
Juni | Siste skoledag: torsdag 23. juni |